正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 100%
31 天曝光按平台
YouTube 互动率最高 1.73%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
818 次互动中,有 88% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 2270 | 23 | 1 | ||
| 2 | 2026-10-09 | 2087 | 32 | 1 | ||
| 3 | 2026-10-10 | 1964 | 19 | 2 | ||
| 4 | 2026-10-18 | 1881 | 19 | 3 | ||
| 5 | 2026-10-11 | 1850 | 40 | 5 | ||
| 6 | 2026-10-18 | 1785 | 28 | 4 | ||
| 7 | 2026-10-08 | 1767 | 46 | 1 | ||
| 8 | 2026-10-24 | 1758 | 15 | 2 | ||
| 9 | 2026-10-25 | 1757 | 25 | 1 | ||
| 10 | 2026-10-27 | 1716 | 41 | 2 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。