正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 76.73%
31 天曝光按平台
YouTube 互动率最高 4.91%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
1 万 次互动中,有 98% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文









| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | 15.4 万 | 7898 | 102 | ||
| 2 | 2026-10-17 | 1.2 万 | 455 | 5 | ||
| 3 | 2026-10-10 | 1 万 | 335 | 22 | ||
| 4 | 2026-10-30 | 8193 | 303 | 3 | ||
| 5 | 2026-10-17 | 5845 | 234 | 4 | ||
| 6 | 2026-10-12 | 3833 | 46 | 5 | ||
| 7 | 2026-10-12 | 2713 | 102 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-15 | 2458 | 68 | 13 | ||
| 9 | 2026-10-02 | 2199 | 12 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-19 | 1990 | 29 | 25 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。