正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 98.67%
31 天曝光按平台
X 互动率最高 1.66%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-20 | 14.9 万 | 1079 | 9 | ||
| 2 | 2026-10-01 | 9.7 万 | 677 | 8 | ||
| 3 | 2026-10-06 | 6.2 万 | 440 | 3 | ||
| 4 | 2026-10-07 | 6.1 万 | 485 | 8 | ||
| 5 | 2026-10-13 | 5 万 | 423 | 6 | ||
| 6 | 2026-10-28 | 3.7 万 | 285 | 7 | ||
| 7 | 2026-10-08 | 2.9 万 | 308 | 2 | ||
| 8 | 2026-10-09 | 2.1 万 | 295 | 52 | ||
| 9 | 2026-10-22 | 1.9 万 | 205 | 31 | ||
| 10 | 2026-10-14 | 1.8 万 | 128 | 3 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。