2026 年 10 月期
SocialEcho 社媒影响力榜单 中国版 · 智能制造出海品牌榜单
基于统一统计周期内的社交媒体数据,从粉丝规模与增长、内容活跃度、传播效果、互动表现及热门贴文等维度,呈现智能制造出海品牌的社交媒体影响力,为品牌对标与行业洞察提供参考。
/
行业 Top 20
综合分由 6 项指标加权得出,行业内归一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拓竹增材制造 | 92.3 | 187.3 万 | 6.18% | 596.4 万 | 3.24% | 83 | 30.49% | |
2 | xTool激光装备 | 89.3 | 163.4 万 | 2.66% | 87.6 万 | 2.70% | 137 | 29.93% | |
3 | 快造增材制造 | 89.2 | 53 万 | 6.03% | 265.8 万 | 1.65% | 133 | 36.64% | |
4 | 闪铸增材制造 | 87.7 | 97.8 万 | 7.61% | 394.6 万 | 1.44% | 161 | 30.63% | |
5 | 三绿增材制造 | 87.6 | 29.4 万 | 7.38% | 32.6 万 | 2.83% | 114 | 19.30% | |
6 | 创想三维增材制造 | 85.9 | 300.1 万 | 4.50% | 2048.2 万 | 0.56% | 211 | 32.54% | |
7 | 伟创电气工业控制 | 85.6 | 42.4 万 | 19.21% | 5.1 万 | 3.61% | 23 | 39.13% | |
8 | 起迪科技增材制造 | 84.7 | 1.5 万 | 7.73% | 6.5 万 | 3.52% | 23 | 42.86% | |
9 | PHROZEN增材制造 | 83.8 | 52.1 万 | 0.31% | 113.1 万 | 3.55% | 119 | 27.73% | |
10 | 纵维立方增材制造 | 83.7 | 64.6 万 | 2.13% | 373.3 万 | 0.33% | 93 | 40.86% | |
11 | 智能派增材制造 | 81.7 | 53.4 万 | 0.78% | 52.9 万 | 1.36% | 83 | 17.07% | |
12 | 宇树工业机器人 | 81.6 | 329.9 万 | 2.07% | 3409 万 | 1.08% | 8 | 25.00% | |
13 | 金威刻激光装备 | 81.1 | 70.9 万 | 4.31% | 3.3 万 | 1.93% | 49 | 6.12% | |
14 | 艾利特工业机器人 | 80.1 | 10.3 万 | 2.95% | 21.5 万 | 3.65% | 11 | 27.27% | |
15 | 激光啄木鸟激光装备 | 79.8 | 32.9 万 | 0.60% | 17.6 万 | 1.95% | 63 | 15.87% | |
16 | 英威腾工业控制 | 79.6 | 38.1 万 | 7.13% | 10 万 | 1.13% | 49 | 20.41% | |
17 | 汇川技术工业控制 | 79.2 | 6.2 万 | 26.19% | 325.7 万 | 0.08% | 52 | 34.62% | |
18 | CreatBot增材制造 | 77.2 | 2.5 万 | 11.72% | 11.1 万 | 1.35% | 31 | 35.48% | |
19 | JUGAO数控机床 | 77.2 | 24.3 万 | 0.34% | 19.1 万 | 2.09% | 192 | 21.35% | |
20 | 中力智能物流 | 76.3 | 1.7 万 | 2.36% | 2.9 万 | 3.49% | 44 | 9.09% |
正在加载榜单…
免责声明
本榜单及相关内容仅供行业研究与趋势参考,不构成任何投资建议或经营建议。受公开信息来源、平台统计规则及数据更新等因素影响,相关数据可能存在延迟、缺失、调整或个别偏差,SocialEcho不对其绝对准确性、完整性、及时性及持续可用性作出保证,并保留对相关内容进行复核、修正及更新的权利。
使用者应结合其他信息独立判断并自行承担使用本榜单及相关数据的风险。在适用法律允许的范围内,SocialEcho不对使用者因使用或依赖本榜单、相关数据或分析结果作出的投资或经营决策,以及由此产生的决策失败、直接或间接损失及其他后果承担任何赔偿责任。