2026 年 9 月期
SocialEcho 社媒影响力榜单 中国版 · 3C 数码品牌榜单
基于统一统计周期内的社交媒体数据,从粉丝规模与增长、内容活跃度、传播效果、互动表现及热门贴文等维度,呈现3C品牌的社交媒体影响力,为品牌对标与市场洞察提供参考。
行业 Top 20
综合分由 5 项指标加权得出,行业内归一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 曝光量 | 粉丝数 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红魔智能手机 | 84.0 | 677.3 万 | 411.4 万 | 4.71% | 5 周 | 30.51% | |
2 | 拓竹办公打印 | 80.6 | 545 万 | 172.1 万 | 3.25% | 5 周 | 24.72% | |
3 | MOZA游戏外设 | 80.3 | 414.7 万 | 81.9 万 | 3.76% | 5 周 | 25.14% | |
4 | 大疆摄影配件 | 79.7 | 3059.2 万 | 1767.7 万 | 3.13% | 5 周 | 32.93% | |
5 | 真我智能手机 | 78.0 | 107.9 万 | 196 万 | 3.76% | 5 周 | 27.27% | |
6 | 影石摄影配件 | 76.5 | 7964.2 万 | 939.3 万 | 1.64% | 5 周 | 23.45% | |
7 | 亿色数码配件 | 75.6 | 1241.4 万 | 38 万 | 2.48% | 5 周 | 22.78% | |
8 | 快造办公打印 | 75.5 | 365.2 万 | 49.9 万 | 1.80% | 5 周 | 24.24% | |
9 | 盖世小鸡游戏外设 | 74.9 | 642.4 万 | 71.4 万 | 2.11% | 5 周 | 19.85% | |
10 | PITAKA数码配件 | 74.5 | 184.8 万 | 22.7 万 | 2.95% | 5 周 | 32.76% | |
11 | 欧乐风智能手机 | 72.5 | 113.1 万 | 156.4 万 | 3.36% | 5 周 | 29.13% | |
12 | 纵维立方办公打印 | 71.9 | 585.7 万 | 63.2 万 | 0.50% | 5 周 | 42.05% | |
13 | 铭凡电脑硬件 | 71.6 | 97.8 万 | 119.1 万 | 2.74% | 5 周 | 26.87% | |
14 | 雷克沙电脑硬件 | 70.9 | 55.4 万 | 13.8 万 | 4.07% | 5 周 | 23.60% | |
15 | 创想三维办公打印 | 70.6 | 3415.9 万 | 398.9 万 | 0.88% | 5 周 | 31.20% | |
16 | iQOO智能手机 | 69.8 | 67.5 万 | 199.2 万 | 3.62% | 5 周 | 41.67% | |
17 | soundcore音频设备 | 69.8 | 63 万 | 33.2 万 | 3.22% | 5 周 | 20.48% | |
18 | 绿联数码配件 | 69.7 | 921.3 万 | 245.3 万 | 1.78% | 5 周 | 26.47% | |
19 | xTool办公打印 | 69.5 | 161.5 万 | 175.4 万 | 1.82% | 5 周 | 23.33% | |
20 | 荣耀智能手机 | 69.5 | 297.6 万 | 482.6 万 | 3.44% | 5 周 | 21.13% |
行业曝光的平台分布
TikTok 占曝光 50.68%
榜单品牌曝光合计,按平台
- TikTok
- 50.68%
- X
- 17.01%
- YouTube
- 14.52%
- 12.03%
- 5.75%
- Threads
- 0.00%