正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 科沃斯 以 63.7 分领先,第 2 名 Govee 差距 0.2 分;本分类曝光在 YouTube 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科沃斯智能家居 | 63.7 | 204.5 万 | 0.57% | 316.5 万 | 0.53% | 80 | 22.78% | |
2 | Govee智能家居 | 63.5 | 111.1 万 | 1.56% | 222.6 万 | 1.25% | 138 | 16.67% | |
3 | SONOFF智能家居 | 62.9 | 17.7 万 | 3.41% | 571 万 | 0.45% | 179 | 29.78% | |
4 | 绿米智能家居 | 60.3 | 15.5 万 | 1.42% | 58 万 | 2.37% | 195 | 24.35% | |
5 | 睿联智能家居 | 60.2 | 40.3 万 | 2.50% | 24.1 万 | 2.29% | 152 | 17.22% | |
6 | 萤石智能家居 | 59.7 | 40.7 万 | 1.14% | 7.9 万 | 3.36% | 23 | 26.09% | |
7 | 石头科技智能家居 | 59.6 | — | — | 108.8 万 | 1.24% | 96 | 29.03% | |
8 | 乐橙智能家居 | 56.8 | 71.1 万 | 0.67% | 4.6 万 | 3.45% | 13 | 23.08% | |
9 | 追觅智能家居 | 53.9 | 53.5 万 | 1.03% | 33.8 万 | 1.48% | 138 | 18.12% | |
10 | Petlibro智能家居 | 49.6 | 43.1 万 | 0.18% | 2409.5 万 | 0.04% | 63 | 39.68% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
Petlibro 占曝光 62.40%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 1.25%,8 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天