正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 江铃 以 79.3 分领先,第 2 名 伦敦电动汽车 差距 9.7 分;本分类曝光在 YouTube 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江铃商用汽车 | 79.3 | 10.9 万 | 7.90% | 19.4 万 | 0.06% | 9 | 33.33% | |
2 | 伦敦电动汽车商用汽车 | 69.6 | 2.1 万 | 0.05% | 4.7 万 | 4.17% | 4 | 25.00% | |
3 | 福田商用汽车 | 69.2 | 2.1 万 | 1.19% | 3.9 万 | 3.76% | 29 | 6.90% | |
4 | 陕汽商用汽车 | 68.4 | 1.4 万 | 1.46% | 7201 | 3.87% | 16 | 31.25% | |
5 | 中国重汽商用汽车 | 66.3 | 13 万 | -0.03% | 3520 | 5.28% | 9 | 33.33% | |
6 | 时代汽车商用汽车 | 62.2 | 226 | 10.78% | 4283 | 2.94% | 23 | 4.35% | |
7 | 金旅商用汽车 | 61.6 | 4347 | 6.36% | 1405 | 3.70% | 3 | 0.00% | |
8 | 凯马商用汽车 | 54.8 | 1942 | 4.24% | 840 | 2.74% | 2 | 0.00% | |
9 | 百路佳商用汽车 | 53.5 | 3922 | 0.28% | 1804 | 3.44% | 3 | 0.00% | |
10 | 安凯商用汽车 | 51.0 | 4591 | 0.22% | 1346 | 2.15% | 8 | 0.00% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
江铃 占曝光 64.66%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 0.00%,10 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天