正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 奔一新能源 以 69.2 分领先,第 2 名 易威斯新能源 差距 0.4 分;本分类曝光在 Facebook 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔一新能源充电设备 | 69.2 | 8.4 万 | -0.06% | 6.7 万 | 3.64% | 44 | 47.73% | |
2 | 易威斯新能源充电设备 | 68.8 | — | — | 517 | 2.32% | 7 | 28.57% | |
3 | 泰盛新能源充电设备 | 63.0 | 1067 | 0.19% | 823 | 2.92% | 8 | 0.00% | |
4 | 道通科技能源充电设备 | 59.1 | 7087 | 0.01% | 322 | 0.93% | 6 | 16.67% | |
5 | 盛弘股份充电设备 | 57.9 | 244 | 0.83% | 1474 | 0.41% | 11 | 18.18% | |
6 | 通合科技充电设备 | 56.9 | 133 | 0.76% | 565 | 0.53% | 16 | 31.25% | |
7 | 索瑞德电源充电设备 | 53.6 | 2991 | -0.03% | 785 | 2.42% | 24 | 8.33% | |
8 | 瑞华科技充电设备 | 51.0 | 1.1 万 | -0.07% | 254 | 2.36% | 3 | 0.00% | |
9 | 优优绿能充电设备 | 50.6 | 270 | 0.00% | 159 | 2.52% | 4 | 25.00% | |
10 | 赛特新能充电设备 | 49.3 | 2.1 万 | -0.07% | 174 | 2.30% | 17 | 5.88% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
奔一新能源 占曝光 92.97%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 0.41%,9 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天