正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 72.55%
31 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.67%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
1 万 次互动中,有 97% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-14 | 22.4 万 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2026-10-12 | 13.5 万 | 8 | 0 | ||
| 3 | 2026-10-20 | 13.4 万 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2026-10-19 | 10 万 | 11 | 1 | ||
| 5 | 2026-10-23 | 8.5 万 | 3176 | 7 | ||
| 6 | 2026-10-14 | 5.3 万 | 1931 | 21 | ||
| 7 | 2026-10-09 | 4.3 万 | 19 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-12 | 2.6 万 | 9 | 0 | ||
| 9 | 2026-10-21 | 2.4 万 | 4 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-23 | 2.3 万 | 4 | 0 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。