正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 44.51%
31 天曝光按平台
TikTok 互动率最高 15.89%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
606.9 万 次互动中,有 93% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-01 | 1919.1 万 | 22.3 万 | 6848 | ||
| 2 | 2026-10-19 | 834.9 万 | 16 万 | 6001 | ||
| 3 | 2026-10-15 | 626.6 万 | 9.1 万 | 6380 | ||
| 4 | 2026-10-26 | 544.7 万 | 19.9 万 | 3064 | ||
| 5 | 2026-10-13 | 471.4 万 | 9.2 万 | 5522 | ||
| 6 | 2026-10-01 | 269.2 万 | 9.8 万 | 1736 | ||
| 7 | 2026-10-19 | 263.3 万 | 9.6 万 | 1708 | ||
| 8 | 2026-10-04 | 225.5 万 | 2.8 万 | 3031 | ||
| 9 | 2026-10-30 | 223.3 万 | 8.2 万 | 1132 | ||
| 10 | 2026-10-16 | 222.8 万 | 8.1 万 | 1365 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。