正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 99.23%
31 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.75%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
59 次互动中,有 100% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | 1522 | 9 | 0 | ||
| 2 | 2026-10-16 | 1363 | 7 | 0 | ||
| 3 | 2026-10-19 | 1277 | 6 | 0 | ||
| 4 | 2026-10-08 | 1235 | 8 | 0 | ||
| 5 | 2026-10-31 | 1120 | 9 | 0 | ||
| 6 | 2026-10-13 | 1098 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2026-10-06 | 1043 | 7 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-14 | 368 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2026-10-12 | 316 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-30 | 297 | 1 | 0 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。