2026 年 10 月期
SocialEcho 社媒影响力榜单 国际版 · 文化娱乐出海品牌榜单
基于公开资料核查的中国文化娱乐出海品牌研究清单,收录具有全球或国际官方社媒账号的品牌。源数据包含品牌与账号证据,不包含社媒影响力评分指标。
/
行业 Top 20
综合分由 6 项指标加权得出,行业内归一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒野乱斗游戏研发 | 89.9 | 5325.1 万 | 0.46% | 1.12 亿 | 5.27% | 125 | 20.00% | |
2 | 爱奇艺国际版视频流媒 | 87.6 | 2589.1 万 | 0.32% | 2.29 亿 | 4.86% | 1245 | 22.92% | |
3 | 绝区零游戏研发 | 86.7 | 435 万 | 0.12% | 9987.8 万 | 5.51% | 203 | 26.73% | |
4 | 原神游戏研发 | 85.5 | 2278.4 万 | 0.09% | 2 亿 | 3.79% | 183 | 27.87% | |
5 | 鸣潮游戏研发 | 84.6 | 515.6 万 | 0.11% | 5494.2 万 | 4.15% | 244 | 18.14% | |
6 | 英雄联盟手游游戏研发 | 83.9 | 519.5 万 | 0.16% | 2999.9 万 | 3.98% | 133 | 22.56% | |
7 | NetShort短剧平台 | 83.0 | 1288.8 万 | 0.31% | 1148.3 万 | 4.03% | 297 | 21.69% | |
8 | iDrama短剧平台 | 82.6 | 757.1 万 | 0.84% | 4052.1 万 | 3.55% | 378 | 17.20% | |
9 | 王者荣耀国际版游戏研发 | 81.9 | 348.3 万 | 0.13% | 842.8 万 | 4.30% | 583 | 22.28% | |
10 | 泡泡玛特潮流玩具 | 81.2 | 571 万 | 0.04% | 3562.8 万 | 3.92% | 206 | 36.89% | |
11 | 绯闻港口游戏研发 | 81.0 | 472 万 | 5.36% | 1874.7 万 | 2.90% | 18 | 11.11% | |
12 | 优酷国际版视频流媒 | 80.4 | 2048.3 万 | 0.01% | 8201.6 万 | 5.94% | 947 | 29.46% | |
13 | 崩坏:星穹铁道游戏研发 | 80.2 | 757.2 万 | 0.05% | 7843.3 万 | 3.02% | 113 | 28.32% | |
14 | 重返未来:1999游戏研发 | 79.8 | 93.5 万 | 0.23% | 973.7 万 | 4.12% | 192 | 24.08% | |
15 | 末日堡垒游戏研发 | 79.7 | 95.1 万 | 0.17% | 752.9 万 | 3.49% | 58 | 33.93% | |
16 | DramaBox短剧平台 | 79.2 | 4067.9 万 | 0.64% | 1619.6 万 | 2.36% | 552 | 17.96% | |
17 | WeTV视频流媒 | 78.9 | 2075.8 万 | 0.01% | 5158.1 万 | 3.96% | 1183 | 29.92% | |
18 | 部落冲突游戏研发 | 78.6 | 5794.7 万 | 0.02% | 5082.5 万 | 3.16% | 237 | 13.79% | |
19 | 暗源收藏模型 | 78.4 | 38.8 万 | 1.64% | 371.4 万 | 4.08% | 238 | 23.53% | |
20 | 英雄联盟游戏研发 | 78.0 | 2535.9 万 | 0.01% | 1.93 亿 | 2.67% | 242 | 48.13% |
正在加载榜单…
免责声明
本榜单及相关内容仅供行业研究与趋势参考,不构成任何投资建议或经营建议。受公开信息来源、平台统计规则及数据更新等因素影响,相关数据可能存在延迟、缺失、调整或个别偏差,SocialEcho不对其绝对准确性、完整性、及时性及持续可用性作出保证,并保留对相关内容进行复核、修正及更新的权利。
使用者应结合其他信息独立判断并自行承担使用本榜单及相关数据的风险。在适用法律允许的范围内,SocialEcho不对使用者因使用或依赖本榜单、相关数据或分析结果作出的投资或经营决策,以及由此产生的决策失败、直接或间接损失及其他后果承担任何赔偿责任。