正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 BueNovela 以 69.5 分领先,第 2 名 GoodNovel 差距 5.0 分;本分类曝光在 Instagram 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BueNovela网文阅读 | 69.5 | 207 万 | 0.04% | 49.3 万 | 3.41% | 350 | 24.93% | |
2 | GoodNovel网文阅读 | 64.5 | 594.9 万 | 0.04% | 56.5 万 | 2.54% | 566 | 18.70% | |
3 | AnyStories网文阅读 | 62.3 | 40.2 万 | 0.49% | 7.4 万 | 3.57% | 38 | 7.89% | |
4 | MegaNovel网文阅读 | 59.0 | 29.4 万 | 0.29% | 1.2 万 | 3.42% | 98 | 3.09% | |
5 | Dreame阅读网文阅读 | 51.6 | 10.7 万 | 0.36% | 6224 | 3.12% | 80 | 12.50% | |
6 | NovelaGO网文阅读 | 49.7 | 23.9 万 | 0.07% | 1.1 万 | 3.65% | 16 | 12.50% | |
7 | NovelFlow网文阅读 | 49.0 | 26.3 万 | 0.05% | 4.6 万 | 2.91% | 82 | 4.88% | |
8 | TapRead网文阅读 | 44.9 | 14.8 万 | 0.22% | 892 | 2.69% | 7 | 0.00% | |
9 | MoboReader网文阅读 | 39.7 | 13.4 万 | -0.01% | 813 | 2.58% | 44 | 2.27% | |
10 | 起点国际网文阅读 | 21.4 | 1.5 万 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
GoodNovel 占曝光 46.71%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 2.64%,7 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天