正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 伍六七/刺客伍六七 以 67.8 分领先,第 2 名 宝宝巴士 差距 8.9 分;本分类曝光在 YouTube 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伍六七/刺客伍六七动漫内容 | 67.8 | 39.3 万 | 0.05% | 126.3 万 | 4.56% | 81 | 28.40% | |
2 | 宝宝巴士动漫内容 | 58.9 | 4428.8 万 | -0.00% | 3353.4 万 | 0.09% | 27 | 14.81% | |
3 | 熊出没动漫内容 | 53.1 | 507.9 万 | -0.00% | 131.3 万 | 0.43% | 54 | 5.56% | |
4 | 猪猪侠动漫内容 | 40.1 | 27 万 | -0.00% | 8.3 万 | 0.52% | 31 | 6.45% | |
5 | MangaToon动漫内容 | 39.6 | 9.5 万 | -0.03% | 2910 | 3.06% | 114 | 0.88% | |
6 | 两点十分动漫内容 | 26.3 | 3259 | 0.00% | 94 | 4.26% | 1 | 0.00% | |
7 | 方特动漫动漫内容 | 22.6 | 24.3 万 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
8 | 倍视动漫内容 | 22.0 | 281 | 0.00% | 182 | 1.10% | 2 | 0.00% | |
9 | WebComics动漫内容 | 16.6 | 9.2 万 | -0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
10 | 追光动画动漫内容 | 11.1 | 1534 | -0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
宝宝巴士 占曝光 92.65%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 0.47%,5 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天