正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 高先电影 以 69.3 分领先,第 2 名 柠萌影视 差距 0.0 分;本分类曝光在 YouTube 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高先电影影视内容 | 69.3 | 20.3 万 | 0.14% | 325.1 万 | 3.59% | 258 | 25.97% | |
2 | 柠萌影视影视内容 | 69.3 | 42.7 万 | 0.24% | 147 万 | 1.71% | 115 | 17.27% | |
3 | 克顿传媒影视内容 | 67.3 | 34.8 万 | 0.15% | 84.5 万 | 3.60% | 123 | 29.51% | |
4 | 华策影视影视内容 | 58.2 | 464.5 万 | -0.02% | 242.2 万 | 2.39% | 340 | 21.17% | |
5 | 安乐影片影视内容 | 55.9 | 38.7 万 | 0.00% | 29.5 万 | 3.13% | 163 | 16.46% | |
6 | 天下一集团影视内容 | 52.7 | 19.4 万 | -0.01% | 23.3 万 | 3.71% | 43 | 30.23% | |
7 | 邵氏兄弟国际影业影视内容 | 52.1 | 2 万 | 0.03% | 7.7 万 | 3.63% | 20 | 30.00% | |
8 | 耀客传媒影视内容 | 47.6 | 107 万 | 0.00% | 10.1 万 | 0.83% | 59 | 8.47% | |
9 | 寰亚传媒影视内容 | 44.7 | 8.9 万 | -0.01% | 6503 | 3.58% | 3 | 33.33% | |
10 | 英皇电影影视内容 | 43.0 | 17.4 万 | -0.01% | 22.9 万 | 1.49% | 85 | 14.12% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
高先电影 占曝光 36.02%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 2.76%,6 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天