正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 54.98%
31 天曝光按平台
Facebook 互动率最高 3.66%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
5.8 万 次互动中,有 98% 是“喜欢”的反馈。
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-20 | 44.9 万 | 8670 | 57 | ||
| 2 | 2026-10-11 | 30.4 万 | 2358 | 8 | ||
| 3 | 2026-10-05 | 11.2 万 | 4085 | 14 | ||
| 4 | 2026-10-03 | 9.6 万 | 3405 | 35 | ||
| 5 | 2026-10-03 | 7.7 万 | 2759 | 18 | ||
| 6 | 2026-10-11 | 7.2 万 | 275 | 34 | ||
| 7 | 2026-10-24 | 6.9 万 | 1333 | 3 | ||
| 8 | 2026-10-08 | 6.9 万 | 2447 | 29 | ||
| 9 | 2026-10-02 | 6.7 万 | 2409 | 34 | ||
| 10 | 2026-10-28 | 5.4 万 | 1398 | 7 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。