2026 年 10 月期
SocialEcho 社媒影响力榜单 中国版 · 家电家居出海品牌榜单
基于统一统计周期内的社交媒体数据,从粉丝规模与增长、内容活跃度、传播效果、互动表现及热门贴文等维度,呈现家电家居出海品牌的社交媒体影响力,为品牌对标与行业洞察提供参考。
/
行业 Top 20
综合分由 6 项指标加权得出,行业内归一化
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wavytalk个护电器 | 83.8 | 84 万 | 1.98% | 1169.6 万 | 0.46% | 141 | 37.50% | |
2 | TYMO个护电器 | 83.0 | 51.4 万 | 1.92% | 335.7 万 | 3.72% | 114 | 27.78% | |
3 | SONOFF智能家居 | 82.1 | 31.9 万 | 3.04% | 586.7 万 | 0.54% | 212 | 26.54% | |
4 | 西昊家具家纺 | 82.0 | 29 万 | 4.07% | 54.6 万 | 2.06% | 83 | 30.12% | |
5 | Govee照明灯具 | 81.7 | 106 万 | 1.57% | 216.8 万 | 1.24% | 117 | 17.95% | |
6 | 格力家用电器 | 81.0 | 26.8 万 | 1.02% | 24.5 万 | 3.55% | 38 | 26.32% | |
7 | Oneisall宠物家居 | 81.0 | 12.5 万 | 5.32% | 55.8 万 | 3.68% | 55 | 29.09% | |
8 | 石头科技清洁电器 | 80.9 | 100 万 | 0.60% | 47.5 万 | 2.44% | 84 | 25.93% | |
9 | MHW-3BOMBER厨卫用品 | 80.6 | 15.5 万 | 1.85% | 27.2 万 | 3.69% | 55 | 41.82% | |
10 | 绿米智能家居 | 80.3 | 11.5 万 | 1.30% | 55.3 万 | 2.33% | 141 | 28.06% | |
11 | 睿联智能家居 | 80.3 | 34.7 万 | 1.92% | 22.8 万 | 2.25% | 129 | 15.63% | |
12 | Tribesigns家具家纺 | 80.0 | 91.8 万 | 4.73% | 572.2 万 | 0.51% | 105 | 13.46% | |
13 | 美的家用电器 | 80.0 | 638.6 万 | 1.04% | 1.16 亿 | 1.01% | 32 | 25.00% | |
14 | 欧普照明照明灯具 | 79.9 | 106.9 万 | 0.71% | 383.8 万 | 3.74% | 19 | 42.11% | |
15 | 萤石智能家居 | 78.0 | 40.9 万 | 1.13% | 7.9 万 | 3.38% | 18 | 16.67% | |
16 | 追觅清洁电器 | 77.9 | 53.5 万 | 1.03% | 33.8 万 | 1.48% | 138 | 18.12% | |
17 | Costway家具家纺 | 77.6 | 24.5 万 | 1.33% | 20 万 | 1.87% | 113 | 15.60% | |
18 | 乐橙智能家居 | 77.6 | 73.6 万 | 0.72% | 6.6 万 | 3.52% | 19 | 26.32% | |
19 | Dreo家用电器 | 77.5 | 8.3 万 | 5.74% | 118.4 万 | 0.42% | 108 | 30.56% | |
20 | 迪锐克斯家具家纺 | 77.3 | 132.1 万 | 0.05% | 13.5 万 | 2.98% | 75 | 29.33% |
正在加载榜单…
免责声明
本榜单及相关内容仅供行业研究与趋势参考,不构成任何投资建议或经营建议。受公开信息来源、平台统计规则及数据更新等因素影响,相关数据可能存在延迟、缺失、调整或个别偏差,SocialEcho不对其绝对准确性、完整性、及时性及持续可用性作出保证,并保留对相关内容进行复核、修正及更新的权利。
使用者应结合其他信息独立判断并自行承担使用本榜单及相关数据的风险。在适用法律允许的范围内,SocialEcho不对使用者因使用或依赖本榜单、相关数据或分析结果作出的投资或经营决策,以及由此产生的决策失败、直接或间接损失及其他后果承担任何赔偿责任。