正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 SONOFF 以 82.1 分领先,第 2 名 绿米 差距 1.7 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONOFF智能家居 | 82.1 | 31.9 万 | 3.04% | 586.7 万 | 0.54% | 212 | 26.54% | |
2 | 绿米智能家居 | 80.3 | 11.5 万 | 1.30% | 55.3 万 | 2.33% | 141 | 28.06% | |
3 | 睿联智能家居 | 80.3 | 34.7 万 | 1.92% | 22.8 万 | 2.25% | 129 | 15.63% | |
4 | 萤石智能家居 | 78.0 | 40.9 万 | 1.13% | 7.9 万 | 3.38% | 18 | 16.67% | |
5 | 乐橙智能家居 | 77.6 | 73.6 万 | 0.72% | 6.6 万 | 3.52% | 19 | 26.32% | |
6 | MOES智能家居 | 75.6 | 14.2 万 | 5.24% | 67.7 万 | 0.74% | 54 | 46.30% | |
7 | GHome Smart智能家居 | 73.9 | 23.7 万 | 0.44% | 42.2 万 | 2.91% | 215 | 40.65% | |
8 | eufy智能家居 | 68.5 | 15 万 | 0.50% | 8.8 万 | 3.59% | 72 | 5.56% | |
9 | Zemismart智能家居 | 68.0 | 3.5 万 | 1.19% | 10.4 万 | 1.92% | 43 | 13.95% | |
10 | 安冉智能家居 | 67.9 | 2.3 万 | 2.15% | 8.8 万 | 0.92% | 108 | 7.41% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
SONOFF 占曝光 70.09%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 2.09%,14 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天