正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 西昊 以 82.0 分领先,第 2 名 Tribesigns 差距 2.0 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西昊家具家纺 | 82.0 | 29 万 | 4.07% | 54.6 万 | 2.06% | 83 | 30.12% | |
2 | Tribesigns家具家纺 | 80.0 | 91.8 万 | 4.73% | 572.2 万 | 0.51% | 105 | 13.46% | |
3 | Costway家具家纺 | 77.6 | 24.5 万 | 1.33% | 20 万 | 1.87% | 113 | 15.60% | |
4 | 迪锐克斯家具家纺 | 77.3 | 132.1 万 | 0.05% | 13.5 万 | 2.98% | 75 | 29.33% | |
5 | 黑白调家具家纺 | 75.5 | 15.5 万 | 2.10% | 25.8 万 | 2.82% | 61 | 14.75% | |
6 | 74.9 | 15.9 万 | 2.74% | 2.5 万 | 3.05% | 76 | 10.53% | ||
7 | Rowe Furniture家具家纺 | 74.7 | 11.5 万 | 1.21% | 9 万 | 3.51% | 76 | 18.92% | |
8 | 甜秘密家具家纺 | 72.9 | 10.7 万 | 1.30% | 13.3 万 | 2.59% | 33 | 21.21% | |
9 | Novilla家具家纺 | 72.8 | 3.9 万 | 3.89% | 43.6 万 | 0.61% | 335 | 7.94% | |
10 | Cozy Bliss家具家纺 | 70.8 | 1.5 万 | 8.65% | 12 万 | 2.65% | 29 | 41.38% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
Tribesigns 占曝光 61.95%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 2.38%,30 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天