正在加载榜单…
正在加载榜单…
YouTube 占曝光 100%
31 天曝光按平台
YouTube 互动率最高 0.43%
同一品牌在不同平台的内容粘性
首期上线,下期起显示趋势
点赞、评论、分享和保存
每格为该周在该平台的发布条数,颜色越深发得越多;列头为周起始日,最后一列为数据截止当周
全平台合并,按单条曝光排序 · 点击标题打开原文










| # | 内容 | 平台 | 发布日期 | 曝光 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-03 | 59.4 万 | 1016 | 0 | ||
| 2 | 2026-10-10 | 12.6 万 | 369 | 0 | ||
| 3 | 2026-10-23 | 3.4 万 | 152 | 0 | ||
| 4 | 2026-10-16 | 3.1 万 | 119 | 0 | ||
| 5 | 2026-10-02 | 2.9 万 | 108 | 0 | ||
| 6 | 2026-10-09 | 2.5 万 | 121 | 0 | ||
| 7 | 2026-10-17 | 2.2 万 | 123 | 0 | ||
| 8 | 2026-10-09 | 1.6 万 | 124 | 0 | ||
| 9 | 2026-10-22 | 1.5 万 | 124 | 0 | ||
| 10 | 2026-10-22 | 1.4 万 | 120 | 0 |
用 SocialEcho 监控自己和同行的账号,数据每天更新,不用等月榜。