正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 Momcozy 以 81.4 分领先,第 2 名 Grownsy 差距 20.3 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Momcozy母婴宠物 | 81.4 | 226.8 万 | 0.69% | 817.9 万 | 2.16% | 159 | 35.90% | |
2 | Grownsy母婴宠物 | 61.1 | 6.4 万 | 0.31% | 61.9 万 | 0.47% | 22 | 33.33% | |
3 | PetSnowy母婴宠物 | 57.3 | 9.3 万 | 0.28% | 6.9 万 | 3.16% | 60 | 35.00% | |
4 | Petlibro母婴宠物 | 56.4 | 22.8 万 | 0.29% | 5.2 万 | 3.22% | 24 | 8.33% | |
5 | 未卡母婴宠物 | 53.1 | 4.7 万 | 0.12% | 42.4 万 | 3.75% | 17 | 41.18% | |
6 | Cheerble母婴宠物 | 45.8 | 7.6 万 | 0.06% | 4.3 万 | 3.39% | 38 | 10.53% | |
7 | PatPat母婴宠物 | 45.5 | 698.9 万 | -0.02% | 6708 | 3.18% | 27 | 3.85% | |
8 | 依比呀呀母婴宠物 | 43.7 | 4.5 万 | 0.08% | 1.2 万 | 3.64% | 12 | 16.67% | |
9 | MomMed母婴宠物 | 41.1 | 4.1 万 | -0.00% | 5.8 万 | 1.82% | 81 | 27.16% | |
10 | 彼诞母婴宠物 | 40.5 | 2.2 万 | 0.20% | 1.7 万 | 3.08% | 4 | 0.00% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
Momcozy 占曝光 86.27%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 2.94%,7 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天