正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 名创优品 以 85.2 分领先,第 2 名 Temu 差距 3.4 分;本分类曝光在 Instagram 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名创优品综合零售 | 85.2 | 1101.6 万 | 0.57% | 1072.2 万 | 3.69% | 89 | 29.21% | |
2 | Temu综合零售 | 81.8 | 3115.9 万 | 0.26% | 2228.2 万 | 3.20% | 264 | 16.02% | |
3 | SHEIN综合零售 | 81.3 | 9960.7 万 | 0.06% | 5931 万 | 3.72% | 433 | 35.46% | |
4 | 速卖通综合零售 | 71.8 | 5265.6 万 | 0.08% | 91.7 万 | 1.21% | 271 | 16.97% | |
5 | 敦煌网综合零售 | 63.0 | 723.9 万 | 0.28% | 3.4 万 | 2.83% | 49 | 2.13% | |
6 | Banggood综合零售 | 52.3 | 505.2 万 | -0.00% | 3.5 万 | 3.55% | 66 | 12.12% | |
7 | KKV综合零售 | 50.6 | 5.1 万 | 0.09% | 19.6 万 | 3.72% | 31 | 19.35% | |
8 | 熙美诚品综合零售 | 38.1 | 33.7 万 | -0.21% | 5614 | 3.06% | 27 | 0.00% | |
9 | 兰亭集势综合零售 | 27.3 | 895.2 万 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
SHEIN 占曝光 63.43%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 3.20%,4 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天