正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 Tribesigns 以 70.0 分领先,第 2 名 西昊 差距 0.2 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 发布数 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tribesigns家居生活 | 70.0 | 95.2 万 | 4.54% | 572.6 万 | 0.51% | 126 | 12.80% | |
2 | 西昊家居生活 | 69.8 | 28.8 万 | 4.09% | 54.4 万 | 2.07% | 62 | 17.74% | |
3 | Costway家居生活 | 68.8 | 24.5 万 | 1.33% | 20 万 | 1.87% | 113 | 15.60% | |
4 | 迪锐克斯家居生活 | 66.3 | 132.1 万 | 0.05% | 13.5 万 | 2.98% | 75 | 29.33% | |
5 | 黑白调家居生活 | 64.6 | 15.6 万 | 2.10% | 25.8 万 | 2.82% | 61 | 14.75% | |
6 | Homary家居生活 | 63.3 | 47.3 万 | 0.34% | 5.5 万 | 2.85% | 53 | 19.23% | |
7 | FlexiSpot家居生活 | 57.3 | 10.5 万 | 0.54% | 10.8 万 | 2.54% | 32 | 20.69% | |
8 | Bedsure家居生活 | 55.7 | 46.4 万 | 0.04% | 4.6 万 | 3.51% | 79 | 22.78% | |
9 | POVISON家居生活 | 54.1 | 13.7 万 | 0.82% | 13.8 万 | 0.35% | 18 | 27.78% | |
10 | Joybos家居生活 | 51.0 | 7.7 万 | 0.15% | 4.4 万 | 2.43% | 48 | 29.17% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
Tribesigns 占曝光 73.27%
分类品牌 31 天曝光占比
互动率中位数 2.54%,13 家高于中位数
互动数 / 曝光量,31 天