2026 年 9 月期 · 二级分类榜
智能家居 Top 10
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 科沃斯 以 65.8 分领先,第 2 名 乐橙 差距 6.7 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
/
智能家居 Top 10
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 曝光量 | 粉丝数 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科沃斯智能家居 | 65.8 | 599.1 万 | 203.2 万 | 0.23% | 4 周 | 26.87% | |
2 | 乐橙智能家居 | 59.2 | 4.5 万 | 70.6 万 | 3.33% | 5 周 | 20.00% | |
3 | 萤石智能家居 | 56.3 | 1047.7 万 | 41.8 万 | 0.08% | 5 周 | 22.92% | |
4 | SONOFF智能家居 | 56.0 | 31.6 万 | 8.3 万 | 2.07% | 5 周 | 20.63% | |
5 | 追觅智能家居 | 54.1 | 39.3 万 | 52.9 万 | 3.10% | 5 周 | 22.45% | |
6 | 绿米智能家居 | 53.9 | 50.9 万 | 15.3 万 | 2.52% | 5 周 | 19.17% | |
7 | 云鲸智能家居 | 52.1 | 84.8 万 | 42.8 万 | 2.44% | 5 周 | 10.53% | |
8 | Govee智能家居 | 51.7 | 503.6 万 | 104.6 万 | 0.54% | 5 周 | 23.81% | |
9 | 睿联智能家居 | 51.3 | 15 万 | 33.6 万 | 1.85% | 5 周 | 10.32% | |
10 | 石头科技智能家居 | 49.3 | 183.4 万 | — | 0.55% | 5 周 | 26.97% |
品牌 × 平台布局热力图
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
分类内曝光份额
萤石 占曝光 40.04%
分类品牌 7 天曝光占比
萤石 40.04%科沃斯 22.90%Govee 19.25%石头科技 7.01%云鲸 3.24%绿米 1.95%SwitchBot 1.70%追觅 1.50%SONOFF 1.21%睿联 0.57%其他品牌 0.64%
各品牌互动率
互动率中位数 1.69%,8 家高于中位数
互动数 / 曝光量,90 天