2026 年 9 月期 · 二级分类榜
音频设备 Top 10
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 soundcore 以 69.8 分领先,第 2 名 水月雨 差距 2.9 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
/
音频设备 Top 10
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 曝光量 | 粉丝数 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | soundcore音频设备 | 69.8 | 63 万 | 33.2 万 | 3.22% | 5 周 | 20.48% | |
2 | 水月雨音频设备 | 66.9 | 144.4 万 | 22 万 | 3.02% | 5 周 | 15.45% | |
3 | 猛玛音频设备 | 66.9 | 134.5 万 | 57.9 万 | 2.59% | 5 周 | 25.55% | |
4 | 天使吉米音频设备 | 62.3 | 19.4 万 | 3.5 万 | 3.60% | 5 周 | 9.84% | |
5 | 飞傲音频设备 | 62.0 | 58.9 万 | 17.8 万 | 2.75% | 5 周 | 11.40% | |
6 | 韶音音频设备 | 60.3 | 654.4 万 | 48.7 万 | 0.23% | 5 周 | 28.41% | |
7 | Fosi Audio音频设备 | 57.6 | 16.1 万 | 8 万 | 2.30% | 5 周 | 16.33% | |
8 | 海贝音频设备 | 56.2 | 92.2 万 | 7 万 | 3.11% | 5 周 | 14.29% | |
9 | 闪克音频设备 | 53.6 | 28.5 万 | 8.3 万 | 3.31% | 5 周 | 12.33% | |
10 | 兴戈音频设备 | 53.1 | 2.2 万 | 2 万 | 3.54% | 4 周 | 26.67% |
品牌 × 平台布局热力图
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
YouTube
TikTok
Instagram
Facebook
X
Threads
低高
分类内曝光份额
韶音 占曝光 48.67%
分类品牌 7 天曝光占比
韶音 48.67%水月雨 10.74%猛玛 10.00%海贝 6.86%soundcore 4.68%飞傲 4.38%闪克 2.12%点音 2.04%SOUNDPEATS 1.97%天使吉米 1.45%其他品牌 7.09%
各品牌互动率
互动率中位数 2.79%,15 家高于中位数
互动数 / 曝光量,90 天