2026 年 9 月期 · 二级分类榜
智能手机 Top 10
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 红魔 以 84.0 分领先,第 2 名 真我 差距 6.1 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
/
智能手机 Top 10
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 曝光量 | 粉丝数 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红魔智能手机 | 84.0 | 677.3 万 | 411.4 万 | 4.71% | 5 周 | 30.51% | |
2 | 真我智能手机 | 78.0 | 107.9 万 | 196 万 | 3.76% | 5 周 | 27.27% | |
3 | 欧乐风智能手机 | 72.5 | 113.1 万 | 156.4 万 | 3.36% | 5 周 | 29.13% | |
4 | iQOO智能手机 | 69.8 | 67.5 万 | 199.2 万 | 3.62% | 5 周 | 41.67% | |
5 | 荣耀智能手机 | 69.5 | 297.6 万 | 482.6 万 | 3.44% | 5 周 | 21.13% | |
6 | 摩托罗拉智能手机 | 69.0 | 622.7 万 | 1667.5 万 | 3.10% | 5 周 | 16.39% | |
7 | Infinix智能手机 | 67.3 | 143.2 万 | 1714.9 万 | 3.48% | 5 周 | 24.40% | |
8 | TECNO智能手机 | 67.1 | 133.3 万 | 1972.6 万 | 3.46% | 5 周 | 22.05% | |
9 | OUKITEL智能手机 | 65.8 | 438.6 万 | 535.3 万 | 3.06% | 5 周 | 31.65% | |
10 | 红米智能手机 | 64.5 | 217.8 万 | 281.2 万 | 3.76% | 5 周 | 17.95% |
品牌 × 平台布局热力图
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
YouTube
TikTok
Instagram
Facebook
X
Threads
低高
分类内曝光份额
华为 占曝光 72.48%
分类品牌 7 天曝光占比
华为 72.48%POCO 11.42%小米 6.30%红魔 1.52%OPPO 1.44%摩托罗拉 1.40%OUKITEL 0.98%itel 0.73%荣耀 0.67%vivo 0.66%其他品牌 2.41%
各品牌互动率
互动率中位数 3.03%,11 家高于中位数
互动数 / 曝光量,90 天