正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 soundcore 以 69.4 分领先,第 2 名 猛玛 差距 1.6 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | soundcore音频设备 | 69.4 | 33.2 万 | 0.86% | 63.6 万 | 3.22% | 5 周 | 21.69% | |
2 | 猛玛音频设备 | 67.8 | 57.9 万 | 0.32% | 135.7 万 | 2.59% | 5 周 | 24.09% | |
3 | 韶音音频设备 | 65.5 | 48.7 万 | 0.75% | 656.5 万 | 0.24% | 5 周 | 34.38% | |
4 | 水月雨音频设备 | 65.0 | 22 万 | 0.38% | 144.6 万 | 3.02% | 5 周 | 15.45% | |
5 | 飞傲音频设备 | 59.5 | 17.8 万 | 0.33% | 59.1 万 | 2.75% | 5 周 | 11.40% | |
6 | 天使吉米音频设备 | 57.1 | 3.5 万 | 0.84% | 19.5 万 | 3.59% | 5 周 | 9.84% | |
7 | 海贝音频设备 | 55.5 | 7 万 | 0.33% | 92.4 万 | 3.11% | 5 周 | 14.29% | |
8 | Fosi Audio音频设备 | 54.3 | 8 万 | 1.16% | 16.3 万 | 2.30% | 5 周 | 18.37% | |
9 | 闪克音频设备 | 53.6 | 8.3 万 | 0.49% | 28.7 万 | 3.30% | 5 周 | 12.33% | |
10 | FIFINE音频设备 | 49.4 | 17.4 万 | 0.06% | 16.4 万 | 2.41% | 5 周 | 7.41% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
韶音 占曝光 48.62%
分类品牌 30 天曝光占比
互动率中位数 2.78%,15 家高于中位数
互动数 / 曝光量,30 天