正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 TCL 以 61.0 分领先,第 2 名 万播 差距 3.1 分;本分类曝光在 YouTube 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL显示设备 | 61.0 | 588.1 万 | 0.01% | 533.7 万 | 1.43% | 5 周 | 29.93% | |
2 | 万播显示设备 | 57.9 | 45.7 万 | 1.37% | 3.7 万 | 2.92% | 5 周 | 18.18% | |
3 | 惠科显示设备 | 44.2 | 27 | 8.00% | 8364 | 2.21% | 5 周 | 29.03% | |
4 | 极米显示设备 | 44.1 | 20.3 万 | 0.18% | 5.6 万 | 2.80% | 5 周 | 6.67% | |
5 | 海信显示设备 | 43.0 | 416.7 万 | -0.01% | 2.7 万 | 3.63% | 5 周 | 3.85% | |
6 | 康冠显示设备 | 39.0 | 3 万 | 0.42% | 9311 | 1.71% | 5 周 | 5.88% | |
7 | 当贝显示设备 | 35.6 | 4.2 万 | -0.16% | 2.8 万 | 3.79% | 5 周 | 31.37% | |
8 | 联合创新显示设备 | 32.6 | 2.5 万 | 0.24% | 3776 | 1.40% | 4 周 | 17.65% | |
9 | 坚果投影显示设备 | 30.8 | 1.5 万 | 0.14% | 1.2 万 | 3.47% | 5 周 | 5.56% | |
10 | 科睿显示设备 | 23.6 | 4 万 | -0.27% | 8144 | 2.64% | 5 周 | 12.20% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
TCL 占曝光 96.54%
分类品牌 30 天曝光占比
互动率中位数 2.71%,6 家高于中位数
互动数 / 曝光量,30 天