正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 红魔 以 85.4 分领先,第 2 名 真我 差距 3.8 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红魔智能手机 | 85.4 | 411.6 万 | 0.47% | 683.5 万 | 4.69% | 5 周 | 30.51% | |
2 | 真我智能手机 | 81.5 | 196 万 | 0.77% | 108.5 万 | 3.77% | 5 周 | 28.18% | |
3 | 欧乐风智能手机 | 75.7 | 156.4 万 | 0.37% | 118.6 万 | 3.35% | 5 周 | 29.81% | |
4 | Infinix智能手机 | 73.5 | 1714.9 万 | 0.03% | 143.8 万 | 3.48% | 5 周 | 24.40% | |
5 | 荣耀智能手机 | 73.3 | 482.7 万 | 0.14% | 298 万 | 3.44% | 5 周 | 21.13% | |
6 | iQOO智能手机 | 72.9 | 199.2 万 | 0.56% | 67.9 万 | 3.62% | 5 周 | 41.67% | |
7 | TECNO智能手机 | 72.5 | 1972.8 万 | 0.06% | 133.7 万 | 3.46% | 5 周 | 22.05% | |
8 | OUKITEL智能手机 | 71.6 | 535.3 万 | 0.12% | 457.7 万 | 3.07% | 5 周 | 31.65% | |
9 | 摩托罗拉智能手机 | 71.5 | 1667.7 万 | 0.12% | 624.5 万 | 3.10% | 5 周 | 14.75% | |
10 | 华为智能手机 | 71.3 | 6960.1 万 | 0.11% | 3.23 亿 | 0.26% | 5 周 | 35.60% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
华为 占曝光 72.40%
分类品牌 30 天曝光占比
互动率中位数 3.04%,11 家高于中位数
互动数 / 曝光量,30 天