正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 铭凡 以 73.4 分领先,第 2 名 雷克沙 差距 2.5 分;本分类曝光在 X 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铭凡电脑硬件 | 73.4 | 119.1 万 | 1.45% | 98.8 万 | 2.73% | 5 周 | 26.87% | |
2 | 雷克沙电脑硬件 | 70.9 | 13.8 万 | 3.31% | 55.9 万 | 4.06% | 5 周 | 23.60% | |
3 | GPD电脑硬件 | 61.7 | 21.2 万 | 0.78% | 45.2 万 | 2.47% | 5 周 | 11.11% | |
4 | 睿因电脑硬件 | 61.0 | 12.8 万 | 1.19% | 51.7 万 | 3.35% | 5 周 | 16.71% | |
5 | 铭瑄电脑硬件 | 60.7 | 12.8 万 | 1.28% | 31 万 | 2.74% | 5 周 | 16.07% | |
6 | 文石电脑硬件 | 60.1 | 28.8 万 | 1.94% | 308.2 万 | 0.20% | 5 周 | 21.57% | |
7 | 联想电脑硬件 | 60.0 | 1096 万 | -0.02% | 4579.6 万 | 0.75% | 5 周 | 25.41% | |
8 | 先马电脑硬件 | 59.1 | — | — | 52.7 万 | 3.55% | 5 周 | 30.95% | |
9 | 七彩虹电脑硬件 | 58.6 | 38.4 万 | 0.39% | 17.1 万 | 3.56% | 5 周 | 12.68% | |
10 | 九州风神电脑硬件 | 57.4 | 33.4 万 | 0.05% | 130.7 万 | 3.07% | 5 周 | 11.34% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
联想 占曝光 83.20%
分类品牌 30 天曝光占比
互动率中位数 2.48%,16 家高于中位数
互动数 / 曝光量,30 天