正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 科沃斯 以 66.4 分领先,第 2 名 萤石 差距 6.6 分;本分类曝光在 TikTok 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科沃斯智能家居 | 66.4 | 203.2 万 | 0.44% | 599.8 万 | 0.23% | 4 周 | 26.87% | |
2 | 萤石智能家居 | 59.8 | 41.8 万 | 0.39% | 1047.8 万 | 0.08% | 5 周 | 22.92% | |
3 | Govee智能家居 | 59.5 | 104.6 万 | 0.12% | 516.9 万 | 0.54% | 5 周 | 26.19% | |
4 | 追觅智能家居 | 58.8 | 52.9 万 | 0.18% | 39.4 万 | 3.10% | 5 周 | 22.45% | |
5 | 乐橙智能家居 | 56.7 | 70.6 万 | 0.13% | 4.5 万 | 3.33% | 5 周 | 20.00% | |
6 | 石头科技智能家居 | 56.3 | — | — | 187.3 万 | 0.54% | 5 周 | 26.45% | |
7 | SONOFF智能家居 | 55.2 | 8.3 万 | 0.68% | 32.3 万 | 2.04% | 5 周 | 21.26% | |
8 | 云鲸智能家居 | 55.1 | 42.8 万 | 0.24% | 88.5 万 | 2.45% | 5 周 | 12.82% | |
9 | 绿米智能家居 | 54.1 | 15.3 万 | 0.19% | 51.6 万 | 2.52% | 5 周 | 18.69% | |
10 | 睿联智能家居 | 53.3 | 33.6 万 | 0.33% | 15.1 万 | 1.86% | 5 周 | 10.00% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
萤石 占曝光 39.68%
分类品牌 30 天曝光占比
互动率中位数 1.70%,8 家高于中位数
互动数 / 曝光量,30 天