正在加载榜单…
正在加载榜单…
分类内归一化评分,分数与行业总榜不直接可比。 MOZA 以 81.2 分领先,第 2 名 盖世小鸡 差距 4.5 分;本分类曝光在 X 最集中。
升降为环比上期 · 页面数据全部公开
| 名次 | 品牌 | 综合分 | 平台 | 粉丝数 | 粉丝增长率 | 曝光量 | 互动率 | 活跃周 | 爆款占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOZA游戏外设 | 81.2 | 81.9 万 | 1.25% | 417.9 万 | 3.76% | 5 周 | 25.00% | |
2 | 盖世小鸡游戏外设 | 76.7 | 71.4 万 | 0.58% | 644.3 万 | 2.11% | 5 周 | 20.30% | |
3 | 速魔游戏外设 | 63.5 | 16.3 万 | 0.67% | 59.7 万 | 3.89% | 5 周 | 33.87% | |
4 | 八位堂游戏外设 | 62.1 | 24.6 万 | 0.27% | 75.2 万 | 1.97% | 5 周 | 25.00% | |
5 | 迈从游戏外设 | 56.4 | 7.4 万 | 1.82% | 11.5 万 | 2.87% | 5 周 | 15.15% | |
6 | 狼蛛游戏外设 | 50.4 | 30.8 万 | 0.52% | 3.4 万 | 2.82% | 5 周 | 20.45% | |
7 | 莱仕达游戏外设 | 49.5 | 6.5 万 | 0.21% | 25 万 | 3.34% | 5 周 | 17.39% | |
8 | 红龙游戏外设 | 44.3 | 27.2 万 | -0.07% | 23.5 万 | 1.74% | 5 周 | 13.61% | |
9 | 谷粒游戏外设 | 43.4 | 3.5 万 | 0.03% | 9.2 万 | 2.04% | 5 周 | 17.65% | |
10 | 达尔优游戏外设 | 42.5 | 18.9 万 | -0.00% | 67.9 万 | 0.39% | 5 周 | 26.42% |
格子颜色越深,该品牌在该平台本期发文越多;灰格的 0 表示本期无发文
盖世小鸡 占曝光 48.17%
分类品牌 30 天曝光占比
互动率中位数 2.82%,5 家高于中位数
互动数 / 曝光量,30 天